詳細介紹
| 供貨周期 | 現貨 | 
|---|
| 電動小車輸送線(DZ) | 
|     一、產品特點  | 
二、軌道電動小車輸送線DZ電動小車輸送線DZ
| 型 號 | 材 料 | 單位長度 | 截面尺寸( mm ) | 可彎曲半徑 | ||
| A | B | C | ||||
| NHG180 | 硬 質 | 4M ( 6M ) | 180 | 60 | 8 | R700 、 R1000 | 
| NHG240 | 4M ( 6M ) | 240 | 80 | 10 | R1500 、 R2000 | |
三、電動小車
    載物車選用參考其軌道安裝方式。
    根據物料的體積、重量選配葫蘆。
    按物料形體、重量、重心位置選配抓物器
| 型號 | 載重( kg ) | 行走速度 m/min | 電壓 | 功率( kw ) | 控制方式 | 類別 | 備注 | 
| DZ10 | 10 | 15-60 | 
 | 0.1 | 智能車 | 標準車 | 小件物品輸送、分類 | 
| DZ250 | 50 | 15-120 有極或無級調速 | 380V 50Hz | 0.1 | 簡易車或智能車 | 標準車或組合車 | 輕型物料輸送 | 
| DZ250 | 250 | 0.2 | |||||
| DZ500 | 500 | 0.2 | |||||
| DZ1000 | 1000 | 0.37 | 三車、四車組合、重型物料輸送 | ||||
| DZ1500 | 1500 | 0.37 | |||||
| DZ2000 | 2000 | 0.37 | 
| 四、道岔 
 | 五、電控系統 
 | 
    六、升降裝置
    性能參數:
    提升重量 :1000kg / 2000kg
    提升高度 :6m
    功率:4.5kw/ 7.5kg
    升降速度:4.5m /min
    結構:單柱、雙柱
    傳動:鏈式
    升降高度由用戶提出、按標準設計電動小車輸送線DZ
產品咨詢
微信掃一掃
